We use cookies to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of cookies.
Home > Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
1/1
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900

Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900

SKU:
0.0 (0 Reviews)
1 Sold
$0.00 $250.34
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
    Please select the information you want X
  • Model:
    104BCD round black
    104BCD round red
    104BCD oval black
    104BCD oval red
  • Crank Length:
    M7100 170mm
    M7100 175mm
    M8100 170mm
    M8100 175mm
  • Chainwheel Teeth:
    30T
    32T
    34T
    36T
    38T
  • Bottom Bracket:
    MT801 BSA
Quantity:
-
+
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
1/1
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900
  • Description

Shimano SLX M7100 M8100 170mm 175mm Crankarms Deckas 104bcd XCADEY XPOWER 104bcd Spider Power Meter For M7100 M8100 M9100 MT900

Brand:
Crankarms:Shimano
Bottom Bracket :Shimano
Chainring:Decakas
Power meter:XCADEY

Model:
Crankarms:SLX M7100 XT M8100
Chainring:deckas 104bcd
Power meter:Shimano Mtb 104BCD

Parameter of Crankarms:
SLX M7100 165mm/170mm/175mm(need choose)
XT M8100 165mm/170mm/175mm(need choose)


Parameter of power meter:
Weight:101 g / SRAM 110BCD
Accuracy:+/- 1.5 %
Battery life:150 Hours
Waterproof:IP6X
Battery:Li-ion Battery
Wireless:ANT+ / Bluetooth 4.0
Measure Type:Spider
APP Support:XCADEY APP
Power Range:0 – 2500 Watts
Cadence Range:30 – 220 RPM
Woking Temperature:-10 – 50 ℃
Limited Warranty:16 Months
Limited Warranty:Power, Cadence, Balance
Compatible:For shimano M7100,M8100,M9100,MT900


Parameter of Chainring:

Brand:deckas 104bcd
Size:30T/32T/34T/36T/38T
Color:Black/Red


Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review